

Báo giá thi công vách kính mặt dựng quảng ngãi
Dưới đây là bảng báo giá thi công vách kính mặt dựng
| Mặt dựng nhôm xingfa nhập khẩu dùng kính dán an toàn | ĐVT | Đơn giá/m2 |
| Hệ 80 (65*80*2.5mm) | m2 | 1.800.000 đ |
| Hệ 90 (65*90*2.5mm) | m2 | 1.850.000 đ |
| Hệ 100 (65*100*2.5mm) | m2 | 1.900.000 đ |
| Hệ 110 (65*110*2.5mm) | m2 | 1.950.000 đ |
| Hệ 120 (65*120*2.5mm) | m2 | 2.150.000 đ |
| Mặt dựng nhôm xingfa nhập khẩu dùng kính hộp | ĐVT | Đơn giá/m2 |
| Hệ 100 (65*100*2.5mm) | m2 | Liên hệ |
| Hệ 110 (65*110*2.5mm) | m2 | Liên hệ |
| Hệ 120 (65*120*2.5mm) | m2 | Liên hệ |
| Mặt dựng nhôm Hyundai dùng kính dán an toàn | ĐVT | Đơn giá/m2 |
| Hệ 52*112, độ dày 2.0mm | m2 | 1.650.000 đ |
| Hệ 65*110, độ dày 2.5mm | m2 | 1.700.000 đ |
| Hệ 65*120, độ dày 2.5mm | m2 | 1.750.000 đ |
| Mặt dựng nhôm Hyundai dùng kính hộp | ĐVT | Đơn giá/m2 |
| Hệ 52*115, độ dày 2.0mm | m2 | Liên hệ |
| Hệ 52*125, độ dày 2.0mm | m2 | Liên hệ |
| Hệ 52*150, độ dày 2.0mm | m2 | Liên hệ |
| Hệ 65*100, độ dày 2.5mm | m2 | Liên hệ |
| Hệ 65*130, độ dày 2.5mm | m2 | Liên hệ |
| Mặt dựng nhôm Việt Pháp dùng kính dán an toàn | ĐVT | Đơn giá/m2 |
| Hệ 52*112, độ dày 2.0mm | m2 | Liên hệ |
| Hệ 65*110, độ dày 2.5mm | m2 | Liên hệ |
| Hệ 65*120, độ dày 2.5mm | m2 | Liên hệ |
| Mặt dựng nhôm Việt Pháp dùng kính hộp | ĐVT | Đơn giá/m2 |
| Hệ 52*115, độ dày 2.0mm | m2 | Liên hệ |
| Hệ 52*125, độ dày 2.0mm | m2 | Liên hệ |
| Hệ 52*150, độ dày 2.0mm | m2 | Liên hệ |
| Hệ 65*100, độ dày 2.5mm | m2 | Liên hệ |
| Hệ 65*130, độ dày 2.5mm | m2 | Liên hệ |
| Vách kính mặt dựng chân nhện | ĐVT | Đơn giá/m2 |
| Vách mặt dựng kính cường lực + Chân nhện | m2 | Liên hệ |
Lưu ý: Bảng báo giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí thi công hoàn thiện vách kính mặt dựng. Nếu bạn muốn xuất hóa đơn đỏ cho công trình sẽ cần thanh toán thêm 10% VAT, ngoài ra sẽ không phát sinh thêm bất kỳ loại chi phí nào khác.
